<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Matematica da ritagliare e mangiare! Il kit QUADERNETTO DELLE FRAZIONI per la quarta	</title>
	<atom:link href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/</link>
	<description>Ciao e benvenuti in questo angolo a quadretti! 🌟 Io sono Valeria, sono insegnante, autrice e formatrice e sono qui per condividere idee innovative e materiali dal respiro internazionale, tutti completamente gratuiti , con voi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2858</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2856&quot;&gt;Fulvia&lt;/a&gt;.

Beh ma che onore!!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1faf6.png" alt="🫶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1faf6.png" alt="🫶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1faf6.png" alt="🫶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f-1f3fb.png" alt="🙏🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2856">Fulvia</a>.</p>
<p>Beh ma che onore!!! 🫶🫶🫶🙏🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fulvia		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fulvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2856</guid>

					<description><![CDATA[Non faccio matematica ma non riesco a smettere di seguirti, ho sviluppato una dipendenza <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Fai un lavoro notevole. Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non faccio matematica ma non riesco a smettere di seguirti, ho sviluppato una dipendenza 🤣. Fai un lavoro notevole. Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2855</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2854&quot;&gt;Anonimo&lt;/a&gt;.

Grazie a te per questo commento! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2764.png" alt="❤" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1faf6.png" alt="🫶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2854">Anonimo</a>.</p>
<p>Grazie a te per questo commento! ❤️🫶</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2854</guid>

					<description><![CDATA[Che meraviglia!!! Grazie Valeria!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che meraviglia!!! Grazie Valeria!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2853</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2852&quot;&gt;Cecilia&lt;/a&gt;.

Che parole splendide! Grazie!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2852">Cecilia</a>.</p>
<p>Che parole splendide! Grazie!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cecilia		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2852</guid>

					<description><![CDATA[Tantissima stima e ammirazione: grazie infinite per la condivisione!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tantissima stima e ammirazione: grazie infinite per la condivisione!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2847</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2845&quot;&gt;Gerardina Brancato&lt;/a&gt;.

<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2845">Gerardina Brancato</a>.</p>
<p>🫂🫂🫂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2846</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2844&quot;&gt;Patrizia&lt;/a&gt;.

<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1fac2.png" alt="🫂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2844">Patrizia</a>.</p>
<p>🫂🫂🫂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gerardina Brancato		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2845</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerardina Brancato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2845</guid>

					<description><![CDATA[Grazie per la condivisione! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1faf6-1f3fb.png" alt="🫶🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la condivisione! 🫶🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Patrizia		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-da-ritagliare-e-mangiare-il-kit-completo-sulle-del-quadernetto-delle-frazioni-per-la-quarta/#comment-2844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=5069#comment-2844</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>😍😍😍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
