<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Matematica negli albi, winter edition: la BIBLIOGRAFIA	</title>
	<atom:link href="https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/</link>
	<description>Ciao e benvenuti in questo angolo a quadretti! 🌟 Io sono Valeria, sono insegnante, autrice e formatrice e sono qui per condividere idee innovative e materiali dal respiro internazionale, tutti completamente gratuiti , con voi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 16:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=3693#comment-416</guid>

					<description><![CDATA[Grazie per i preziosi suggerimenti, mi saranno sicuramente utili per muovermi nel mare magnum degli albi illustrati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per i preziosi suggerimenti, mi saranno sicuramente utili per muovermi nel mare magnum degli albi illustrati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maria Venere Ricci		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Venere Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=3693#comment-414</guid>

					<description><![CDATA[Grazie mille,bibliografia davvero preziosa!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f970.png" alt="🥰" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille,bibliografia davvero preziosa!🥰</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 22:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=3693#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-410&quot;&gt;Paola Gramantieri&lt;/a&gt;.

Grazie di cuore Paola! Hai ragione: in ogni storia c&#039;è un bellissimo mondo da immaginare ed in cui immedesimarsi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-410">Paola Gramantieri</a>.</p>
<p>Grazie di cuore Paola! Hai ragione: in ogni storia c&#8217;è un bellissimo mondo da immaginare ed in cui immedesimarsi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paola Gramantieri		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/matematica-negli-albi-winter-edition/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Gramantieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 16:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=3693#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[Fantastica ed interessante raccolta che soddisfa tutti i nuclei di lavoro logico matematico; inoltre dentro ogni storia c&#039;è sempre qualcosa, un personaggio, una situazione dove ogni bambino...ma anche adulto si riconosce e ritrova. Evviva gli albi illustrati, libri che entrano dentro. 
Grazie a Valeria per il suo prezioso lavoro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastica ed interessante raccolta che soddisfa tutti i nuclei di lavoro logico matematico; inoltre dentro ogni storia c&#8217;è sempre qualcosa, un personaggio, una situazione dove ogni bambino&#8230;ma anche adulto si riconosce e ritrova. Evviva gli albi illustrati, libri che entrano dentro.<br />
Grazie a Valeria per il suo prezioso lavoro!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
