<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: TABELLINE: come rendere la conoscenza una competenza	</title>
	<atom:link href="https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/</link>
	<description>Ciao e benvenuti in questo angolo a quadretti! 🌟 Io sono Valeria, sono insegnante, autrice e formatrice e sono qui per condividere idee innovative e materiali dal respiro internazionale, tutti completamente gratuiti , con voi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 16:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-2031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-2031</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-2011&quot;&gt;Marina Ferri&lt;/a&gt;.

Che meraviglia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-2011">Marina Ferri</a>.</p>
<p>Che meraviglia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marina Ferri		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-2011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marina Ferri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-2011</guid>

					<description><![CDATA[Super! Proverò le tue stra divertenti  strategie! Avrò una quarta di 24 alunni, ognuno con le sue specificità, ma tutti entusiasti di imparare giocando!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Proverò le tue stra divertenti  strategie! Avrò una quarta di 24 alunni, ognuno con le sue specificità, ma tutti entusiasti di imparare giocando!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: sabrina ferrara		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1888</link>

		<dc:creator><![CDATA[sabrina ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-1888</guid>

					<description><![CDATA[Ti ringrazio per la condivisione del materiale ,con calma ti condividerò tutto il lavoro che eseguito con la mia classe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio per la condivisione del materiale ,con calma ti condividerò tutto il lavoro che eseguito con la mia classe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-1865</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1844&quot;&gt;Claudia&lt;/a&gt;.

Grazie infinite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1844">Claudia</a>.</p>
<p>Grazie infinite!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Claudia		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-1844</guid>

					<description><![CDATA[Hai una bellissima passione unita a competenza e professionalità, grazie per le tue condivisioni
Claudia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai una bellissima passione unita a competenza e professionalità, grazie per le tue condivisioni<br />
Claudia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sabrina Ferrara		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/tabelline-come-rendere-la-conoscenza-una-competenza/#comment-1612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4534#comment-1612</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti! Sei un “Genio”di idee e grazie soprattutto per la condivisione.
Sei super fantastica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti! Sei un “Genio”di idee e grazie soprattutto per la condivisione.<br />
Sei super fantastica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
