<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La matematica ispirata a Lewis Carroll	</title>
	<atom:link href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/</link>
	<description>Ciao e benvenuti in questo angolo a quadretti! 🌟 Io sono Valeria, sono insegnante, autrice e formatrice e sono qui per condividere idee innovative e materiali dal respiro internazionale, tutti completamente gratuiti , con voi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 17:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1763</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1761&quot;&gt;Francesca Lotto&lt;/a&gt;.

A te per questo commento! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1761">Francesca Lotto</a>.</p>
<p>A te per questo commento! ♥️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1762</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1760&quot;&gt;Anonimo&lt;/a&gt;.

Grazie a te per apprezzarlo! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f979.png" alt="🥹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1760">Anonimo</a>.</p>
<p>Grazie a te per apprezzarlo! 🥹♥️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesca Lotto		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesca Lotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1761</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>♥️grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1760</guid>

					<description><![CDATA[mamma mia che Bellezza questo lavoro. grazie di cuore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mamma mia che Bellezza questo lavoro. grazie di cuore</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1742</guid>

					<description><![CDATA[Bellissimo , grazie .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo , grazie .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1735</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1733&quot;&gt;Cinzia Orru&#039;&lt;/a&gt;.

Grazie infinite tesoro! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f344-200d-1f7eb.png" alt="🍄‍🟫" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f41b.png" alt="🐛" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1733">Cinzia Orru&#8217;</a>.</p>
<p>Grazie infinite tesoro! 🍄‍🟫🐛♥️♥️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cinzia Orru'		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cinzia Orru']]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1733</guid>

					<description><![CDATA[Bellissimo Vale..quanta ispirazioneee<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo Vale..quanta ispirazioneee😍😍😍🤩🤩🤩</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Tiziana De Vanna		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tiziana De Vanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1728</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, anche io sono un&#039;insegnante di matematica della Scuola Primaria. Qualche anno fa, con i miei alunni di classe terza ho svolto un percorso di approfondimento ispirandomi ad &quot;Alice nel paese delle meraviglie&quot; che adoro. Abbiamo anche letto il libro in classe e realizzato uno spettacolo di teatro delle ombre. È stata un&#039;esperienza bellissima! Complimenti per le tue attività.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, anche io sono un&#8217;insegnante di matematica della Scuola Primaria. Qualche anno fa, con i miei alunni di classe terza ho svolto un percorso di approfondimento ispirandomi ad &#8220;Alice nel paese delle meraviglie&#8221; che adoro. Abbiamo anche letto il libro in classe e realizzato uno spettacolo di teatro delle ombre. È stata un&#8217;esperienza bellissima! Complimenti per le tue attività.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1726</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1722&quot;&gt;Anonimo&lt;/a&gt;.

A te per apprezzare!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1722">Anonimo</a>.</p>
<p>A te per apprezzare!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valeria Razzini		</title>
		<link>https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Razzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://matematicaingioco.online/?p=4611#comment-1725</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1720&quot;&gt;Fiorella&lt;/a&gt;.

Grazie!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://matematicaingioco.online/la-matematica-ispirata-a-lewis-carroll/#comment-1720">Fiorella</a>.</p>
<p>Grazie!! 🤩🤩🤩</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
